
真空采血管蓋帽復(fù)合機

| 設(shè)備產(chǎn)能 Equipment capacity | 220-260個/min 220-260 pcs/min | 
| 整機功率 Overall power | 2.2kw 380v 50HZ | 
| 蓋帽規(guī)格 Cap specification | ?13管 ?16管(兩種管蓋帽設(shè)備不通用) ?13 tube ?16 tube (the capping machine for two kinds of tubes is not interchangeable) | 
| 合格率 Qualification rate | 98% | 
| 整機外形尺寸 Overall boundary dimension | 長1500mm*寬1400mm*高1350mm Length 1500mm* width 1400mm* height 1350mm | 
| 整機重量 Overall weight | 1200kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動化設(shè)備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號:粵ICP備17043224號-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)