
真空采血管十通道加液霧化機(jī)

| 設(shè)備產(chǎn)能 Equipment capacity | 16000-20000支/小時(shí)(受工藝影響) 16000-20000 pcs/h (affected by the technique) | 
| 整機(jī)功率 Overall power | 1.2kw 220v 50HZ | 
| 加液槍頭數(shù)量 Number of liquid filling gun | 10支(可依需求選擇) 10 (select as required) | 
| 試管規(guī)格 Test tube specification | ?8管 ?13管(13*100 13*75管通用)或?16管(?8管 ?13管 ?16管夾具不通用) Tube ?8 ?13 (universal for 13*100 13*75 tube), or ?16 tube (non-universal for ?8 tube, ?13 tube and ?16 tube fixtures) | 
| 耗氣量 Gas consumption | ≤0.2m3/min,氣源壓力:0.5Mpa≤p≤0.8Mpa ≤0.2m3/min, air source pressure: 0.5Mpa≤p≤0.8Mpa | 
| 整機(jī)外形尺寸 Overall boundary dimension | 長1750mm*寬850mm*高1830mm Length 1750mm* width 850mm* height 1830mm | 
| 整機(jī)重量 Overall weight | 約260kg Approx. 260kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動(dòng)化設(shè)備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號(hào):粵ICP備17043224號(hào)-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號(hào)技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號(hào)技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)