
真空采血管五通道加液干燥一體機

| 設(shè)備產(chǎn)能 Equipment capacity | 約10000支/小時(受工藝影響) Approx. 10000 pcs/h | 
| 整機功率 Overall power | 4.5kw 220v 50HZ | 
| 加液槍頭數(shù)量 Number of liquid filling gun | 5支 5 | 
| 試管規(guī)格 Test tube specification | ?8管 ?13管(13*100 13*75管通用)或?16管(?8管 ?13管 ?16管夾具不通用) Tube ?8 ?13 (universal for 13*100 13*75 tube), or ?16 tube (non-universal for ?8 tube, ?13 tube and ?16 tube fixtures) | 
| 耗氣量 Gas consumption | ≤0.2m3/min,氣源壓力:0.5Mpa≤p≤0.8Mpa ≤0.2m3/min, air source pressure: 0.5Mpa≤p≤0.8Mpa | 
| 整機外形尺寸 Overall boundary dimension | 長2250mm*寬980mm*高1660mm Length 2250mm* width 980mm* height 1660mm | 
| 整機重量 Overall weight | 約150kg Approx. 150kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動化設(shè)備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號:粵ICP備17043224號-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)